彈簧圓錐式破碎機概述 |
彈簧圓錐式破碎機序列產品提高了巖石破碎效率,其軋臼壁、破碎壁采用經機加工后錐面聯接替代以往澆注聯接工藝,過載液壓清腔和制冷的潤滑系統,使生產過程更趨穩定和可靠;適合破碎堅硬巖石,運行成本低,可廣泛應用于冶金礦山、建筑、公路、鐵道等眾多行業。其中,PYG旋盤超細型特別適合在生產機制砂、金屬礦"多破少磨"作業領域應用。 彈簧圓錐式破碎機工作原理 |
彈簧圓錐式破碎機結構圖 |
技術參數
型號 | 破碎錐底直徑 | 最大給料 | 排放口寬度 | 處理能力 | 電動機功率 | 重量 | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
PYB-900TC | 900 | 150 | 25-38 | 115-160 | 75 | 11.86 | 2430×1770×2200 |
PYB-900C | 900 | 150 | 13-38 | 60-160 | 75 | 11.85 | 2430×1770×2200 |
PYB-900X | 900 | 85 | 9-22 | 45-90 | 75 | 11.93 | 2430×1770×2200 |
PYD-900C | 900 | 85 | 6-19 | 60-130 | 75 | 12.15 | 2430×1770×2200 |
PYD-900Z | 900 | 65 | 3-16 | 25-100 | 75 | 12.13 | 2430×1770×2200 |
PYD-900X | 900 | 35 | 3-13 | 25-90 | 75 | 12.05 | 2430×1770×2200 |
PYB-1300TC | 1300 | 220 | 25-50 | 230-350 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYB-1300C | 1300 | 205 | 19-50 | 170-340 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYB-1300Z | 1300 | 175 | 16-38 | 130-250 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYB-1300X | 1300 | 115 | 13-30 | 110-180 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYD-1300TC | 1300 | 110 | 16-25 | 205-235 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
PYD-1300C | 1300 | 88 | 8-25 | 108-225 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
PYD-1300Z | 1300 | 75 | 6-16 | 82-160 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
PYD-1300X | 1300 | 54 | 3-16 | 36-160 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
PYB-1600TC | 1600 | 310 | 38-63 | 430-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYB-1600C | 1600 | 225 | 25-63 | 290-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYB-1600Z | 1600 | 205 | 22-50 | 250-415 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYB-1600X | 1600 | 175 | 16-36 | 180-325 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYD-1600TC | 1600 | 110 | 13-25 | 250-335 | 220 | 44 | 3630×3270×3230 |
PYD-1600C | 1600 | 110 | 10-25 | 190-335 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 |
PYD-1600Z | 1600 | 75 | 6-19 | 135-280 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 |
PYD-1600X | 1600 | 60 | 5-13 | 90-208 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 |
PYB-2100TC | 2100 | 390 | 38-64 | 1250-1940 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYB-2100C | 2100 | 315 | 31-64 | 1125-1810 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYB-2100Z | 2100 | 280 | 25-51 | 860-1420 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYB-2100X | 2100 | 235 | 19-38 | 540-1035 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYD-2100TC | 2100 | 172 | 16-25 | 580-740 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYD-2100C | 2100 | 150 | 13-25 | 515-680 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYD-2100Z | 2100 | 113 | 10-19 | 405-580 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYD-2100X | 2100 | 89 | 5-16 | 218-460 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYG-1200 | 1200 | 50 | 10-20 | 80-120 | 185 | 24 | 2880×2140×2800 |
注:TC-特粗型 ;C-粗型 ;Z-中型 ;X-細型 。
Copyright @ 2015- 南通浩順鑄件有限公司 版權所有蘇ICP備08023682號